资讯详情
2024浙江省SOLIDWORKS 应用技术及数字化资源建设能力提升培训通过考核人员名单
- 分类:协会公告
- 发布时间:2024-09-29 15:00
- 访问量:
【概要描述】2024浙江省SOLIDWORKS 应用技术及数字化资源建设能力提升培训通过考核人员名单
2024浙江省SOLIDWORKS 应用技术及数字化资源建设能力提升培训通过考核人员名单
【概要描述】2024浙江省SOLIDWORKS 应用技术及数字化资源建设能力提升培训通过考核人员名单
- 分类:协会公告
- 发布时间:2024-09-29 15:00
- 访问量:
详情
2024浙江省SOLIDWORKS 应用技术及数字化资源建设能力提升培训通过考核人员名单
|
序号 |
姓名 |
证书编号 |
| 1 | 倪斌 | 3303202409571001 |
| 2 | 王炜 | 3303202409571002 |
| 3 | 王晨希 | 3303202409571003 |
| 4 | 施英杰 | 3303202409571004 |
| 5 | 方雪 | 3303202409571005 |
| 6 | 宣进 | 3303202409571006 |
| 7 | 王卓琼 | 3303202409571007 |
| 8 | 黄俞淇 | 3303202409571008 |
| 9 | 周永宁 | 3303202409571009 |
| 10 | 韩旭 | 3303202409571010 |
| 11 | 陈超 | 3303202409571011 |
| 12 | 高胜杰 | 3303202409571012 |
| 13 | 张禹哲 | 3303202409571013 |
| 14 | 方磊 | 3303202409571014 |
| 15 | 诸沈磊 | 3303202409571015 |
| 16 | 何宇豪 | 3303202409571016 |
| 17 | 王添翼 | 3303202409571017 |
| 18 | 徐恺军 | 3303202409571018 |
| 19 | 朱恒杰 | 3303202409571019 |
| 20 | 朱景滨 | 3303202409571020 |
| 21 | 杨溢 | 3303202409571021 |
| 22 | 谢佳辰 | 3303202409571022 |
| 23 | 朱泓源 | 3303202409571023 |
| 24 | 陈泽铠 | 3303202409571024 |
扫二维码用手机看
联系我们
0571-28292387
地址:杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号
邮箱:donemi@163.com
扫一扫,访问手机版